最近更新时间:2023-03-23
目前紫光云PostgreSQL云数据库支持基础版和高可用版。
紫光云PostgreSQL云数据库支持的版本为PostgreSQL11.6和PostgreSQL13版本。基础版和高可用版支持的规格相同,具体请参见如下表格。
规格类型 | 规格编码 | 规格(vCPU核数/内存容量) | 最大带宽(Mbps) | 最高IOPS(本地盘) | 最大连接数 |
通用型 | db.s1.large | 2核8GB | 1600 | 20000 | 800 |
db.s1.xlarge | 4核16GB | 2000 | 40000 | 1600 | |
db.s1.2xlarge | 8核32GB | 4000 | 80000 | 3200 | |
db.s1.3xlarge | 12核48GB | 7000 | 120000 | 4800 | |
db.s1.4xlarge | 16核64GB | 7000 | 160000 | 6400 | |
db.s1.6xlarge | 24核96GB | 10000 | 240000 | 9600 | |
内存型 | db.r1.large | 2核16GB | 1600 | 20000 | 1600 |
db.r1.xlarge | 4核32GB | 2000 | 40000 | 3200 | |
db.r1.2xlarge | 8核64GB | 4000 | 80000 | 6400 | |
db.r1.3xlarge | 12核96GB | 7000 | 120000 | 9600 | |
db.r1.4xlarge | 16核128GB | 7000 | 160000 | 12800 | |
db.r1.6xlarge | 24核192GB | 7000 | 240000 | 19200 | |
计算型 | db.c1.medium | 2核4GB | 1600 | 20000 | 400 |
db.c1.large | 4核8GB | 2000 | 40000 | 800 | |
db.c1.xlarge | 8核16GB | 3000 | 80000 | 1600 | |
db.c1.2xlarge | 16核32GB | 7000 | 160000 | 3200 |
说明:带宽、IOPS和数据库最大连接数为性能限制上限,不代表数据库的实际性能。
PostgreSQL基础版和高可用版支持SSD本地盘,容量为10~2048GB(步长为1GB)。