最近更新时间:2021-03-12
查询带宽、流量、请求次数、回源带宽、回源流量的相关统计数据和趋势图。
统计说明:
统计项 | 说明 |
---|---|
带宽 | 用户访问加速域名产生的边缘带宽。支持查询加速域名带宽、省份运营商带宽、数据环比的趋势图和详情导出 |
流量 | 用户访问加速域名产生的边缘流量。支持查询加速域名流量、省份运营商流量、数据环比的趋势图和详情导出 |
请求次数 | 加速域名的总请求数。支持查询加速域名请求次数、省份运营商请求次数、数据环比的趋势图和详情导出 |
回源带宽 | 全站加速顶级节点回源产生的带宽(不计入计费带宽)。支持查询加速域名回源带宽、省份运营商回源带宽、数据环比的趋势图和详情导出 |
回源流量 | 全站加速顶级节点回源产生的流量(不计入计费流量)。支持查询加速域名回源流量、省份运营商回源流量、数据环比的趋势图和详情导出 |
登录管理控制台,“产品与服务”中选择“全站加速”。
在全站加速控制台左侧导航栏,选择“加速视图”。
设置查询条件,点击“搜索”。默认查询条件:全国,全部运营商。
切换“带宽视图”、“流量视图”、“请求次数”、“回源带宽视图”、“回源流量视图”标签页。
带宽视图、带宽峰值和95峰值:
流量视图、总流量:
请求次数、请求数峰值:
回源带宽视图、回源带宽峰值:
回源流量视图、回源总流量: