最近更新时间:2021-09-17
GetUserQuota
查询用户配额
名称 | 数据类型 | 说明 | 参数类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
RegionId | String | 地域ID | query | Y |
IsTrial | Boolean | 是否使用配额 | query | N 默认查询使用配额(不传该字段或传true=查询使用配额,false=查询用户所有正式配额) |
名称 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
List | 集合 | 产品配额集合 |
产品配额集合:
参数 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
productCode | String | 产品编码 |
productName | String | 产品名称 |
quotaDtoList | List | 隶属于产品的配额集合 |
配额:
参数 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
quotaCode | String | 配额编码 |
quotaValue | Integer | 配额总数 |
usedValue | Integer | 已用配额 |
quotaName | String | 配额名称 |
isUsedDisplay | Integer | 是否展示已用配额,1=展示,0=不展示 |
http(s)://api.unicloud.com/product?Action=GetUserAllQuota&RegionId=cn-
beijing&AccessKeyId=1qJyaOsnZcyFvAun&Signature=QOqS5vv60CyDr0n%2Bx55ZgjmkDJc%3D
注意:Signature的值请参看签名生成规则说明。
错误码 | 错误信息 | 状态码 | 错误描述 |
---|---|---|---|
InternalError | The request processing has failed due to some unknown error, exception or failure. | 400 | 内部错误 |