最近更新时间:2023-03-23
紫光云MongoDB云数据库单节点版和多副本集支持的规格相同,具体请参见如下表格。
规格类型 | 规格编码 | 规格(vCPU核数/内存容量) | 最大带宽(Mbps) | 最高IOPS(本地盘) | 最大连接数 |
通用型 | db.s1.large | 2核8GB | 1600 | 20000 | 4000 |
db.s1.xlarge | 4核16GB | 2000 | 40000 | 4000 | |
db.s1.2xlarge | 8核32GB | 4000 | 80000 | 16000 | |
db.s1.4xlarge | 16核64GB | 7000 | 160000 | 32000 | |
计算型 | db.c1.medium | 2核4GB | 1600 | 20000 | 2000 |
db.c1.large | 4核8GB | 2000 | 40000 | 4000 | |
db.c1.xlarge | 8核16GB | 3000 | 80000 | 8000 | |
db.c1.2xlarge | 16核32GB | 7000 | 160000 | 16000 |
说明:带宽、IOPS和数据库最大连接数为性能限制上限,不代表数据库的实际性能。
MongoDB单节点版和多副本集支持SSD本地盘,容量为10~2048GB(步长为1GB),杭州节点除外。