最近更新时间:2022-09-27
请求方法:GET
接口描述:获取慢日志,支持mysql产品
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
Action | String | 是 | DescribeSlowLogs | 系统规定参数。取值:DescribeSlowLogs |
DBInstanceId | String | 是 | mysql-lv1xxxxxxx | 数据库实例ID |
StartTime | String | 否 | 2020-08-14 12:00 | 开始时间 |
EndTime | String | 否 | 2020-08-15 12:00 | 结束时间 |
PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页参数,每页大小,默认30 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 分页参数,当前页 |
状态码:200
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
RequestId | String | rm-uf6wjk5xxxxxxxxxx | 请求ID |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页 |
PageSize | Integer | 30 | 每页数据库个数 |
TotalCount | Integer | 100 | 总记录数 |
TotalPage | Integer | 3 | 总页数 |
Records | Array | [] | 由错误日志信息组成的数组 |
- SQLText | String | select sleep(2) from mysql.user limit 1 | 执行慢日志的SQL语句 |
- QueryTime | String | 00:00:02.001132 | 执行时间 |
- StartTime | String | 2022-07-27 16:57:08.960288 | 开始执行时间 |
- RowsExamined | String | 1 | 受影响的行数 |
-User | String | sysdba | 执行用户 |
GET https://api.unicloud.com/v3/api/rds? Action=DescribeSlowLogs &DBInstanceId=mysql-xxxxxxxxxxx |
{ "Marker": null, "PageSize": 10, "PageNumber": 1, "TotalCount": 1, "TotalPage": 1, "Records": [ { "SQLText": "select sleep(2) from mysql.user limit 1", "QueryTime": "00:00:02.001132", "StartTime": "2022-07-27 16:57:08.960288", "RowsExamined": "1", "User": "sysdba" } ], "RequestId": "b9de1a62-d09e-4d34-9a61-38f0f56564b6" } |