最近更新时间:2022-09-27
请求方法:GET
接口描述:获取系统日志,支持postgresql产品
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
Action | String | 是 | DescribeSystemLogs | 系统规定参数。取值:DescribeSystemLogs |
DBInstanceId | String | 是 | mysql-lv1xxxxxxx | 数据库实例ID |
PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页参数,每页大小,默认30 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 分页参数,当前页 |
状态码:200
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
RequestId | String | rm-uf6wjk5xxxxxxxxxx | 请求ID |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页 |
PageSize | Integer | 30 | 每页数据库个数 |
TotalCount | Integer | 100 | 总记录数 |
TotalPage | Integer | 3 | 总页数 |
Records | Array | [] | 由审计日志信息组成的数组 |
- FilePath | String | /mysql/log/sys | 文件存储相对路径 |
- ModTime | String | 2022-08-03 17:27:04 | 修改时间 |
- FileName | String | postgresql.csv | 文件名 |
- Size | String | 11.05 KB | 文件大小 |
GET https://api.unicloud.com/v3/api/rds? Action=DescribeSystemLogs &DBInstanceId=mysql-xxxxxxxxxxx |
{ "Marker": null, "PageSize": 10, "PageNumber": 1, "TotalCount": 22, "TotalPage": 3, "Records": [ { "FilePath": "/postgres/log", "ModTime": "2022-08-03 17:27:04", "FileName": "postgresql.csv", "Size": "376.55 KB" }, { "FilePath": "/postgres/log", "ModTime": "2022-08-03 11:00:01", "FileName": "postgresql202208031659495601.csv", "Size": "1.01 MB" } ], "RequestId": "b9de1a62-d09e-4d34-9a61-38f0f56564b6" } |