最近更新时间:2021-11-19
请求方法:GET
接口描述:使用CreateStrategy创建定时快照策略。
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
Action | String | 是 | 要执行的操作。取值CreateStrategy |
RegionId | String | 是 | 策略所在的地域。
|
StrategyName | String | 是 | 策略名称。 |
Weeks | String | 是 | 快照周期。取值范围:1~7 |
Hours | String | 是 | 快照时间。取值范围:0~23 |
Duration | String | 是 | 保留时间。取值范围:0~50000,其中0表示永久保留 |
Version | String | 是 | 版本号。取值2 |
名称 | 类型 | 描述 |
RequestId | String | 请求ID。 |
StrategyId | String | 新创建的定时快照策略ID。 |
https://api.unicloud.com/ebs?&Action=CreateStrategy &RegionId=cn-beijing &StrategyName=abc &Weeks=1,2 &Hours=0,1,3 &Duration=0 &Version=2 &公共请求参数 |
JSON格式
{ "RequestId": "b9de1a62-d09e-4d34-9a61-38f0f56564b6", "StrategyId": "ets-j0g03tm7yrwn" } |