最近更新时间:2021-11-19
请求方法:GET
接口描述:使用DetailStrategy查看定时快照策略详情。
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
Action | String | 是 | 要执行的操作。取值DetailStrategy |
RegionId | String | 是 | 策略所在的地域。
|
StrategyId | String | 是 | 策略ID。 |
Version | String | 是 | 版本号。取值2 |
名称 | 类型 | 描述 |
RequestId | String | 请求ID。 |
Strategy | List | 定时策略信息 |
+strategyId | String | 策略ID |
+strategyName | String | 策略名称 |
+userId | String | 用户ID |
+regionId | String | 地域ID |
+hours | String | 快照时间 |
+weeks | String | 快照周期 |
+duration | int | 保留时间 |
+status | int | 策略状态 |
+createTime | Date | 创建时间 |
+bindedDisks | List | 绑定的硬盘信息 |
++diskId | String | 硬盘ID |
++diskName | String | 硬盘名称 |
++regionId | String | 区域ID |
++azoneId | String | 可用域ID |
++userId | String | 用户ID |
++diskType | String | 硬盘类型 |
++diskSize | String | 硬盘大小 |
++createTime | Date | 创建硬盘时间 |
++updateTime | Date | 更新硬盘时间 |
++status | String | 硬盘状态 |
++description | String | 硬盘描述 |
++specificationCode | String | 产品类型编码 |
++payType | String | 计费类型 |
++chargeType | int | 支付类型 |
++instanceStartTime | long | 开通时间 |
++instanceEndTime | long | 到期时间 |
++instanceParentId | String | 绑定的主机ID |
https://api.unicloud.com/ebs?&Action=DetailStrategy &RegionId=cn-beijing &StrategyId=ets-jxlhut8mohid &Version=2 &公共请求参数 |
JSON格式
{ "Strategy": [ { "strategyId": "ets-jxlhut8mohid", "strategyName": "openapistra4", "userId": "00211f11-43f2-4925-b5fc-a9000a07730c", "regionId": null, "hours": "1,2,3,4,5", "weeks": "1,2,3,4,5,6", "duration": 1, "status": 0, "createTime": 1591584965000, "bindedDisks": [] } ] "RequestId": "b9de1a62-d09e-4d34-9a61-38f0f56564b6" } |