最近更新时间:2021-12-24
请求方法:GET
接口描述:查询监听器
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
Action | string | 是 | 要执行的操作 DescribeListener。 |
RegionId | string | 是 | 节点ID。 |
LoadbalancerId | string | 是 | 负载均衡ID。 |
ListenerIds | Array[string] | 是 | 监听器ID列表。 |
Page | string | 否 | 页码。 |
Size | string | 否 | 每页条数。 |
参数名称 | 类型 | 备注 |
Code | string | |
Msg | string | |
Res | object | 请求结果数据。 |
+Page | integer | 页码。 |
+Data | object[] | 数据。 |
++Name | string | 监听器名称。 |
++Protocol | string | 监听协议。 |
++Description | string | 描述。 |
++Status | string | 监听器状态。 |
++LoadbalancerId | string | 绑定监听列表。 |
++UserId | integer | 用户ID。 |
++ServerGroups | string [] | 服务器组列表。 |
+++Session | Object | |
++++CookieName | string | |
++++SessionType | long | |
+++Id | string | 服务器组ID。 |
+++Name | string | 服务器组名称。 |
+++Listeners | string[] | 监听器列表。 |
++++Id | string | 监听器ID。 |
+++Algorithm | string | 监听器算法。 |
++Id | object | 监听器ID。 |
++ProtocolPort | string | 监听端口。 |
+Size | integer | 当前页监听器个数。 |
+Total | integer | 监听器总数。 |
RequestId | string | 请求ID。 |
GET https://api.unicloud.com/networks/slb?Action=DescribeListener &RegionId=HB1-BJMY &LoadbalancerId=slb-j2ooftebs2f3 &公共请求参数 |
{ "Code": "Network.Success", "Msg": "查询监听器成功", "Res": { "Page": 1, "Data": [ { "Name": "abc", "Protocol": "TCP", "Description": "abc", "Status": 0, "LoadbalancerId": "slb-j2ooftebs2f3", "UserId": "64a78239-0641-4223-93f4-9ac24f7e613c", "ServerGroups": [ { "Session": { "CookieName": "", "SessionType": "NONE" }, "Id": "42643a28d64948a3aed6ad32f35c79a5", "Name": "servergroup", "Listeners": [ { "Id": "1562414dc8ad410db53f0d8e36ff9b75" } ], "Algorithm": "ROUND_ROBIN" } ], "Id": "1562414dc8ad410db53f0d8e36ff9b75", "ProtocolPort": 56 } ], "Size": 1, "Total": 1 }, "RequestId": "58be1c7c-3c17-48d4-a3c1-6977d0402f3f" } |