最近更新时间:2022-06-28
请求方法:GET
接口描述:查询访问控制
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
Action | string | 是 | 要执行的操作 DescribeAcl。 |
RegionId | string | 是 | 节点ID。 |
page | string | 是 | 页码。 |
size | string | 是 | 每页条数。 |
参数名称 | 类型 | 备注 |
Code | string | 请求结果编码。 |
Msg | string | 请求结果信息。 |
Res | object | 请求结果数据。 |
+ Data | object [] | 具体数据。 |
++ BindListeners | string | 绑定的监听。 |
+++ Status | string | 监听状态 。0:正常 ,2 :关停 |
+++ ProtocolPort | string | 监听端口。 |
+++ Protocol | string | 协议。 |
+++ LoadbalancerId | string | 负载均衡ID。 |
+++ Name | string | 监听名称。 |
++ EtherType | object | 协议。 |
++ Id | object | 访问控制ID。 |
++ Name | string | 访问控制名称。 |
+ Page | integer | 页码。 |
+ Size | integer | 每页条数。 |
+ Total | integer | 总条数。 |
GET https://api.unicloud.com/networks/slb?Action=DescribeAcl&RegionId=HB1-BJMY &Size=10 &Page=1 &公共请求参数 |
{ "Msg": "查询访问控制成功", "Res": { "Size": 10, "Total": 2, "Data": [ { "BindListeners": [ { "Status": 0, "Id": "afc66fdf94d3455593368b6cd06961ff", "ProtocolPort": 80, "Protocol": "HTTP", "LoadbalancerId": "slb-j1gku73cbw6o", "Name": "fff" } ], "EtherType": "IPv4", "Id": "2439705d1a2d4c54bde9f3d8f12e5590", "Name": "t1" }, { "EtherType": "IPv4", "Id": "e9927bea06ac443ab6863afbacb2eb1a", "Name": "fff" } ], "Page": 1 }, "Code": "Network.Success" } |