最近更新时间:2022-06-28
请求方法:POST
接口描述:创建健康检查
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
Action | string | 是 | 要执行的操作 CreateHealthMonitor。 |
RegionId | string | 是 | 节点Id。 |
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
CheckInterval | integer | 是 | 检查间隔,范围:1-60。 |
CheckType | string | 是 | 类型PING、TCP、HTTP。 |
ExpectResponseCode | List | 否 | 正常状态码。 |
HttpMethod | integer | 否 | HTTP方法(GET、POST)。 |
ListenerId | string | 是 | 监听器ID。 |
LoadbalancerId | string | 是 | SLB的ID。 |
MatchingUrl | string | 否 | 检查路径。 |
MaxRetries | integer | 是 | 最大重复次数,范围:1-10。 |
Name | string | 是 | 名称。 |
Timeout | integer | 是 | 超时时间,范围:1-60。 |
Open | boolean | 是 | 是否开启。 |
参数名称 | 类型 | 备注 |
Code | string | 请求结果编码。 |
Msg | string | 请求结果信息。 |
Res | object | 返回结果集。 |
RequestId | string | 请求ID。 |
POST https://api.unicloud.com/networks/slb?Action=CreateHealthMonitor &RegionId=HB1-BJMY &公共请求参数
Body
json { "Name": "qwe", "CheckType": "HTTP", "HttpMethod": "GET", "MatchingUrl": "/qwe", "ExpectResponseCode": ["http_2xx", "http_3xx"], "CheckInterval": 5, "Timeout": 3, "MaxRetries": 3, "LoadbalancerId": "slb-ew051at6aetf" } |
json { "Code": "Network.Success", "Msg": "创建健康检查成功", "Res": null, "RequestId": "457e14a0-eec7-4b9e-9dc5-ab8898d6d9a3" } |