最近更新时间:2022-06-28
请求方法:Put
接口描述:修改健康检查
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
Action | string | 是 | 要执行的操作 ModifyHealthMonitor。 |
RegionId | string | 是 | 节点Id。 |
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
CheckInterval | integer | 否 | 检查间隔,范围:1-60。 |
CheckType | string | 否 | 类型PING、TCP、HTTP。 |
ExpectResponseCode | List<String> | 否 | 正常状态码(http_2xx、http_3xx、http_4xx、http_5xx)。 |
HttpMethod | integer | 否 | HTTP方法(GET、POST)。 |
ListenerId | string | 是 | 监听器ID。 |
LoadbalancerId | string | 是 | slb的ID。 |
MatchingUrl | string | 否 | 检查路径。 |
MaxRetries | integer | 否 | 最大重复次数,范围:1-10。 |
Name | string | 否 | 名称。 |
Timeout | integer | 否 | 超时时间,范围:1-60。 |
Id | string | 否 | 健康检查ID。 |
Open | boolean | 否 | 是否开启。 |
参数名称 | 类型 | 备注 |
Code | string | 请求结果编码。 |
Msg | string | 请求结果信息。 |
Res | object | 返回结果集。 |
RequestId | string | 请求Id。 |
DELETE https://api.unicloud.com/networks/slb?Action=ModifyHealthMonitor &RegionId=HB1-BJMY &公共请求参数 |
json { "Code": "Network.Success", "Msg": "修改健康检查成功", "Res": null, "RequestId": "603147c1-ac46-40f0-b2f3-6afb34a1df02" } |