最近更新时间:2021-12-29
请求方法:GET
接口描述:查询SSL证书
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
Action | string | 是 | 要执行的操作 DescribeSslPage。 |
RegionId | string | 是 | 节点ID。 |
Page | Integer | 否 | |
Size | Integer | 否 | |
Ids | String | 否 | SSL证书ID, 以逗号分隔,可以指定ID进行查询。 |
参数名称 | 类型 | 备注 |
Code | string | 请求结果编码。 |
Msg | string | 请求结果信息。 |
Res | object | 请求结果数据。 |
+ Data | object [] | 具体数据。 |
++ RelatedListenerId | string [] | 绑定的监听器ID列表, 没有绑定则不返回该字段。 |
++ Domain | string | 域名。 |
++ ExpireTime | timestamp | 到期时间。 |
++ FingerPrint | string | 证书指纹。 |
++ Id | string | 证书ID。 |
++ Name | string | 证书名称。 |
++ Source | string | 发行方。 |
++ type | string | 证书类型:服务器证书。 |
+ Page | integer | 当前页。 |
+ Size | integer | 每页数量。 |
+ Total | integer | 一共有多少元素。 |
RequestId | string | 请求ID。 |
GET https://api.unicloud.com/networks/slb?Action=DescribeSsl&RegionId=HB1-BJMY &Page=1 &Size=10 &公共请求参数 |
{ "Code": "Network.Success", "Msg": "查询SSL证书成功", "Res": { "Page": 1, "Data": [ { "Type": "0", "FingerPrint": "e3996f8776232b33bd3b7e64ba3dca580916a247", "RelatedListenerId": [ "d384b06b6d4a459192d4a791a05c06db" ], "Id": "4bba8ae297ec4e4d8a708134b915e2f8", "Name": "aaa", "Source": "GeoTrust RSA CA 2018", "Domain": "*.gosinoic.com", "ExpireTime": 1582286400000 } ], "Size": 1, "Total": 1 }, "RequestId": "789ee9c3-3255-4fac-9d4a-0036b014a695" } |