最近更新时间:2023-02-01
修改设备信息
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | 是 | String | 系统指定参数。取值:UpdateDevice |
DeviceId | 是 | String | 设备ID |
Name | 否 | String | 修改设备名称(最大长度128位,不支持特殊字符" |) |
Vendor | 否 | String | 修改厂商名称 |
MaxChannelNum | 否 | Long | 修改设备最大通道数量。 规格:4、8、16、32、64、128、256 nvr设备修改最大通道数时,修改后的值不能小于该设备已经使用的通道设备最大序号(见查询设备详情接口) |
Username | 否 | String | 鉴权用户名 当传入此参数时,Password必传,不支持单独修改。 |
Password | 否 | String | 鉴权密码 当传入此参数时,Username必传,不支持单独修改。 |
GbVersion | 否 | String | gb28181协议版本号,仅gb28181空间ipc、nvr设备有效。取值:2011、2016。 |
MaxLocalRecordUploadTaskNum | 否 | Long | 本地上传任务并发最大值,ipc(1-3),nvr(1-2*MaxChannelNum+1)platform(1-100) |
SupportPtz | 否 | Integer | 是否支持云台 SupportPtz 0:不支持 1:支持 (适用国标设备) |
Longitude | 否 | String | 设备经度 |
Latitude | 否 | String | 设备纬度 |
DeviceAddress | 否 | String | 设备地址 最大长度200 |
DeviceIp | 否 | String | 设备IP。对于设备类型是platform(级联下级平台),必须要设置,下级平台注册上线时候,视联云平台会做IP和端口校验。 |
DevicePort | 否 | Long | 设备端口号。对于设备类型是platform(级联下级平台),必须要设置,下级平台注册上线时候,视联云平台会做IP和端口校验。 |
DeviceSn | 否 | String | 设备序列号 最大长度128,不支持中文 |
EnableGps | 否 | Bool | 是否开启设备GPS数据上传 仅支持 国标 IPC/NVR设备 |
GpsStoreDays | 否 | Long | GPS数据存储期限,取值范围:0 ~ 36 (月),0表示永久保存。 默认值为0,选择开启设备GPS数据上传时生效。 如果本次修改后,“是否开启设备GPS数据上传” 为关闭状态,则本次修改不可以修改此字段。 仅支持 国标 IPC/NVR设备 |
ManageStatus | 否 | String | 设备管理状态。取值:active(启用)、stop(停用) (不区分大小写) NVR设备修改国标协议版本号时必传此参数 |
Description | 否 | String | 设备描述 最大长度200 |
参数 | 是否必传 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | 是 | String | 该条接口请求ID |
Code | 是 | String | 0成功 其他失败 |
Message | 否 | String | 结果信息,成功时为空 |
Data | 否 | Object | 返回数据,json对象结构 |
--DeviceId | 否 | String | 设备编号 |
请求示例:
GET https://api.unicloud.com/univms?
Action=UpdateDevice
&DeviceId=uni0340011122061452814105
&Name=测试设备ipc
&Vendor=测试厂商
&UserName=username
&Password=password
&GbVersion=2016
&DeviceAddress=测试设备地址
&Longitude=12.21
&Latitude=21.12
&DeviceIp=10.0.0.1
&DevicePort=12345
&DeviceSn=12345
&ManageStatus=stop
&Description=测试修改设备
&公共请求参数
返回示例:
{ "RequestId": "990b0267-620b-4028-bb18-f0a2c21712dc", "Code": "0", "Data": { "DeviceId": "uni0340011122061452814105" } } |
状态码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
400 | Bad Request |