最近更新时间:2022-07-05
查询镜头设备截图计划
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | 是 | String | 系统指定参数。取值:QueryCameraSnapshotPlan |
DeviceId | 是 | String | IPC、通道的设备ID |
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | 是 | String | 该条接口请求ID |
Code | 是 | String | 0成功 其他失败 |
Message | 否 | String | 结果信息,成功时为空 |
Data | 否 | Object | |
--DeviceId | 否 | String | 设备ID |
--WeekPlanTable | 否 | String | 周计划时间表,表格式:starttimeN~endtimeN|starttimeN~endtimeN|...|starttimeN~endtimeN
|
--Intervals | 否 | Long | 截图间隔,单位秒 |
--Overwrite | 否 | Long | 截图文件是否循环覆盖,取值:0(否),1(是) |
--CreateTime | 否 | String | 创建时间,格式如:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ,UTC时间 |
--UpdateTime | 否 | String | 最近一次更新时间,格式如:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ,UTC时间 |
请求示例:
GET https://api.unicloud.com/univms?
Action=QueryCameraSnapshotPlan
&DeviceId=uni0340011122060593909060
&公共请求参数
返回示例:
{ "RequestId": "b7e598e1-f6a7-4d52-9d47-d0eeb5d7fea7", "Code": "0", "Data": { "DeviceId": "uni0340011122060593909060", "WeekPlanTable": "|01:00:00~01:59:59||02:00:00~02:59:59||03:00:00~03:59:59|", "Intervals": 15, "Overwrite": 1, "CreateTime": "2022-06-29T02:39:28Z", "UpdateTime": "2022-06-29T05:47:25Z" } } |
状态码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
400 | Bad Request |