最近更新时间:2022-07-05
设置镜头设备截图计划
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | 是 | String | 系统指定参数。取值:SetCameraSnapshotPlan |
DeviceId | 是 | String | IPC、通道的设备ID |
WeekPlanTable | 是 | String | 周计划时间表,表格式:starttimeN~endtimeN|starttimeN~endtimeN|...|starttimeN~endtimeN
|
Interval | 是 | Long | 截图间隔,单位秒 取值范围5-300 必须为5的倍数 |
Overwrite | 是 | Long | 截图文件是否循环覆盖,取值:0(否),1(是) |
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | 是 | String | 该条接口请求ID |
Code | 是 | String | 0成功 其他失败 |
Message | 否 | String | 结果信息,成功时为空 |
Data | 否 | Object | |
--DeviceId | 否 | String | 设备编号 |
请求示例:
GET https://api.unicloud.com/univms?
Action=SetCameraSnapshotPlan
&DeviceID=uni0340011122060593909060
&WeekPlanTable=|01:00:00~01:59:59||02:00:00~02:59:59||03:00:00~03:59:59|
&Interval=15,
&Overwrite=0
&公共请求参数
返回示例:
{ "RequestId": "49666151-cabe-4ce3-82c9-5a127949b3df", "Code": "0", "Data": { "DeviceId": "uni0340011122060593909060" } } |
状态码 | 描述 |
---|---|
200 | OK |
400 | Bad Request |