最近更新时间:2022-08-31
查询设备本地录像上传任务列表
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | 是 | String | 系统指定参数。取值:QueryLocalRecordUploadTaskList。 如果不指定GroupId、DeviceId参数,表示查询用户的所有设备任务列表。 |
DeviceId | 否 | String | 按设备ID查询任务列表。 |
GroupId | 否 | String | 按空间ID查询。如果没有指定DeviceId参数,表示查询空间下所有设备的任务列表。 |
PageSize | 否 | Long | 分页大小,默认为20 |
PageNum | 否 | Long | 第几分页,默认为1 |
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | 是 | String | 该条接口请求ID |
Code | 是 | String | 0成功 其他失败 |
Message | 否 | String | 结果信息,成功时为空 |
Data | 否 | Object | 返回数据,json对象结构 此接口为空 |
--PageSize | 否 | Long | 分页大小,默认为20 |
--PageNum | 否 | Long | 第几分页,默认为1 |
--PageTotal | 否 | Long | 分页总数,默认为1 |
--TotalCount | 是 | Long | 任务数量 |
--TaskList | 是 | array of Task objects | 任务列表 |
Task定义
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
TaskId | 是 | String | 任务ID |
DeviceId | 是 | String | 设备ID |
StartTime | 是 | String | 录像任务的开始时间 |
EndTime | 是 | String | 录像任务的结束时间 |
TaskStatus | 是 | String | 任务状态,取值: 0:未开始 1: 进行中 2: 上传成功 3: 上传失败 4:任务暂停 |
TaskProgress | 是 | Long | 任务进度,取值:0~100 |
请求示例:
GET https://api.unicloud.com/univms?
Action=QueryLocalRecordUploadTaskList
&DeviceID=uni0340011122060593909060
&公共请求参数
返回示例:
{ "RequestId": "c0cd0f3e-0358-47dd-964f-e5c2db6372b8", "Code": "0", "Data": { "PageSize": 20, "PageNum": 1, "TotalCount": 2, "PageTotal": 1, "TaskList": [ { "TaskId": "uni0340011122060593909060_001", "DeviceId": "uni0340011122060593909060", "StartTime": "2022-06-09T00:00:00", "EndTime": "2022-06-09T00:01:00", "TaskStatus": 1, "TaskProgress": 30 }, { "DeviceId": "uni0340011122060593909060", "TaskId": "uni0340011122060593909060_002", "StartTime": "2022-06-09T00:12:00", "EndTime": "2022-06-09T00:13:00", "TaskStatus": 1, "TaskProgress": 50 } ] } } |